Участник | Должность | Конкурсная работа | Результат | Просмотр | Скачивание |
---|
Лебедева Ирина Леонидовна | 49216 | Учитель технологии, педагог дополнительного образования | "Игольница с секретом" | Победитель (1 место) |
|
|
Мазурина Марина Петровна | 49221 | Преподаватель | «Решение прикладных задач в области профессиональной деятельности.» | Победитель (1 место) |
|
|
Климачева Екатерина Анатольевна | 49222 | учитель начальных классов | Урок русского языка в 1 классе "Заглавная буква Я" | Победитель (1 место) |
|
|
Ибрагимова Разина Фаридовна | 49223 | преподаватель математических дисциплин | ФОС по дисциплине "Дискретная математика" | Победитель (1 место) |
|
|
Форманенко Тамара Ивановна | 49224 | учитель русского языка и литературы | "Этимология названий улиц города Пионерского" | Победитель (1 место) |
|
|
Форманенко Тамара Ивановна | 49225 | учитель русского языка и литературы | "Презентации, сопровождающие курс дистанционного обучения "Секреты грамотного письма" | Победитель (1 место) |
|
|
Веникова Надежда Николаевна | 49226 | учитель английского языка | "Хочу изучать иностранный язык: какой выбрать?" | Победитель (1 место) |
|
|
Веникова Надежда Николаевна | 49227 | учитель английского языка | "Моя страна" | Победитель (2 место) |
|
|
Чуприна Наталья Васильевна | 49229 | воспитатель | "Математические приключения" | Победитель (1 место) |
|
|
Чуприна Наталья Васильевна | 49239 | воспитатель | Лучшая дидактическая игра "Найди свой домик". | Победитель (1 место) |
|
|
Пчелинская Наталья Вячеславовна | 49243 | Заместитель директора по Воспитательной работе | "Школьный сайт" | Победитель (1 место) |
|
|
Дякун Любовь Васильевна | 49244 | Воспитатель | "Мой педагогический взгляд на воспитание детей" | Победитель (1 место) |
|
|
Долженко Татьяна Анатольевна | 49246 | воспитатель | "Мастерская педагога" | Победитель (1 место) |
|
|
Смирнова Ирина Анатольевна | 49247 | воспитатель | Использование кейс - технологии в экологическом образовании детей старшего дошкольного возраста | Победитель (1 место) |
|
|
Самыко Татьяна Анатольевна,Аксенова Анастасия Викторовна | 49248 | Воспитатели | «Волшебница-вода» | Победитель (2 место) |
|
|
Трушникова Елена Александровна, Жигалко Валентина Ивановна. | 49249 | Воспитатели | Лэпбук "В гостях у сказки" | Победитель (3 место) |
|
|
Ваган Ирина Евгеньевна | 49254 | Воспитатель | «Все линии важны» | Победитель (2 место) |
|
|
Малоземова Анна Николаевна | 49259 | воспитатель | "Методы психологической коррекции эмоциональных нарушений у де-тей: психогимнастика и релаксация" | Победитель (1 место) |
|
|
Н.С. Карасева | 49262 | воспитатель | Профориентационная беседа «Профессия «строитель» | Победитель (1 место) |
|
|
Анискевич Татьяна Николаевна | 49263 | преподаватель | "Дополнительная профессиональная рабочая программа повышения квалификации "Младшая медицинская сестра" | Победитель (2 место) |
|
|
Щапова Марина Геннадьевна | 49265 | старший воспитатель | Формы и методы воспитательной работы в социально-реабилитационном Центре | Победитель (1 место) |
|
|
Петренко Людмила Викторовна | 49283 | Заведующий отделом организационно-воспитательной работы | Воспитательное мероприятие "Лесной турнир" | Победитель (1 место) |
|
|
Стручкова Екатерина Сергеевна | 49285 | "Воспитатель" | "Наши будни не скучны, наши будни веселы" | Победитель (2 место) |
|
|
Туманова Милана | 49289 | "воспитанница" | "Улыбнись, ромашка!" | Победитель (3 место) |
|
|
Кулик Дмитрий | 49292 | воспитанник | "Лучшие кадры из детства" | Победитель (3 место) |
|
|
Бабкина Елена Сергеевна | 49294 | учитель русского языка и литературы | "НЕ с причастием" | Победитель (2 место) |
|
|
Костылева Ольга Николаевна | 49295 | учитель музыки | Технологическая карта урока музыки для 5 класса по теме - "Импрессионизм в музыке и живописи". | Победитель (1 место) |
|
|
Петрова Светлана Анатольевна | 49301 | Учитель математики | "Математический концерт" | Победитель (1 место) |
|
|
Мирошниченко Людмила Васильевна | 49304 | старший воспитатель | Методический семинар для педагогов ДОУ «Использование нетрадиционных техник изобразительной деятельности в социально-коммуникативном развитии дошкольников» | Победитель (1 место) |
|
|
Позднякова Ирина Александровна | 49308 | воспитатель | "В гостях у русской народной сказки" | Победитель (2 место) |
|
|
Пилицына Наталья Брониславовна | 49310 | воспитатель | Программа дополнительного образования "Логика" | Победитель (1 место) |
|
|
Серова Светлана Рэмовна | 49313 | преподаватель фортепиано | "Воспитательная работа преподавателя специального класса" | Победитель (1 место) |
|
|
Муштагова Севда Ахмедовна | 49318 | Воспитатель | Сказка «Теремок» на экологический лад. | Победитель (1 место) |
|
|
Кирюхина Наталья Анатольевна | 49321 | заведующая Сектором информационных технологий | "ФРОНТОВЫЕ СТРАНИЦЫ ИЗ ЖИЗНИ ГОРОДА" | Победитель (1 место) |
|
|
Титаренко Рита Владимировна | 49324 | учитель географии | конспект урока по географии, 6 класс "Мой город Краснодар" | Победитель (1 место) |
|
|
Султанова Зарина Абубакаровна | 49326 | Учитель географии и биологии | "Природные богатства Дагестана" | Победитель (1 место) |
|
|
Малая Наталья Федоровна | 49327 | учитель физики | Развитие речи на уроках физики через использование ИКТ в методе проектов | Победитель (1 место) |
|
|
Ксенофонтова Алевтина Ксенофонтовна | 49329 | воспитатель | Проект по пдд "Дорожная азбука" | Победитель (1 место) |
|
|
Ловягина Людмила Николаевна | 49333 | Воспитатель, музыкальный руководитель | "Праздник летних дождей" | Победитель (2 место) |
|
|
Пожалюк Ирина Николаевна | 49334 | воспитатель | Вышивка крестом "Бархатцы". | Победитель (1 место) |
|
|
Пожалюк Ирина Николаевна | 49335 | воспитатель | Вышивка крестом " Анютины глазки". | Победитель (1 место) |
|
|
Ботвенко Ольга Николаевна | 49336 | заместитель заведующего | Квест прогулка "Ключи от ворот детского сада" | Победитель (1 место) |
|
|
Белиц Константин Константинович | 49340 | Педагог-организатор | «С днём рождения, Магадан» | Победитель (1 место) |
|
|
Фадеева Елена Павловна | 49341 | воспитатель | "Перспективный план взаимодействия с родителями в подготовительной к школе группе № 11 на 2019 – 2020 учебный год" | Победитель (1 место) |
|
|
Семёнкина Наталья Владимировна | 49343 | педагог дополнительного образования | Игровая развлекательная программа «Если с другом вышел в путь» | Победитель (1 место) |
|
|
Семёнкина Наталья Владимировна | 49344 | педагог дополнительного образования | Природоохранное мероприятие «Земля в твоих ладошках» | Победитель (1 место) |
|
|
ЩЕРБАК МАРИНА ВАЛЕНТИНОВНА | 49346 | учитель физики | Программа по физике адаптированная для детей с ЗПР, обющихся инклюзивно в классе возрастной нормы | Победитель (1 место) |
|
|
Липкан Елена Васильевна | 49348 | Учитель русского языка и литературы | Создание проекта "Королевство орфоэпия" | Победитель (1 место) |
|
|
Новосельцева Татьяна | 49349 | учитель начальных классов | "Урок литературного чтения в 1 классе. Н.Носов «Затейники»" | Победитель (1 место) |
|
|
Ивахненко Наталья Сергеевна | 49350 | Учитель истории и обществознания | Учитель-это призвание | Победитель (1 место) |
|
|
Лапина Галина Михайловна | 49352 | Учитель начальных классов | Видео презентация "Моё хобби" | Победитель (1 место) |
|
|
Лапина Галина Михайловна | 49353 | Учитель начальных классов | Видео презентация "Экология нашей планеты" | Победитель (1 место) |
|
|
Лапина Галина Михайловна | 49354 | Учитель начальных классов | Видео презентация "1 сентября День знаний"" | Победитель (2 место) |
|
|
Ковалева Татьяна Александровна | 49356 | педагог-организатор | "Мероприятия, посвященные Дню Победы" | Победитель (2 место) |
|
|
Гарина Наталья Викторовна | 49365 | воспитатель | «Юные таланты» | Победитель (1 место) |
|
|
Видяйкина Лариса Юрьевна | 49367 | Учитель русского языка и литературы | "Употребление числительных в речи и окружающем пространстве" | Победитель (1 место) |
|
|
Андреева Инна Викторовна | 49376 | воспитатель | Защитники Отечества | Победитель (1 место) |
|
|
Губина Любовь Владимировна | 49378 | воспитатель | Мячи в современном мире | Победитель (1 место) |
|
|
Филипова Валентина Владимировна | 49380 | воспитатель | Пластилинография "Подснежник" | Победитель (2 место) |
|
|
Липкан Елена Васильевна | 49386 | Учитель русского языка и литературы | Проект «Создание буктрейлера «Моя любимая книга» по роману Рэя Брэдбери «451◦ по Фаренгейту»» | Победитель (1 место) |
|
|
Миронович Ольга Викторовна | 49387 | Музыкальный руководитель | Классика малышам | Победитель (1 место) |
|
|
Тимофеева Наталья Александровна | 49395 | Воспитатель | «Путешествие на остров пирата» | Победитель (2 место) |
|
|
Чильчигешева Ольга Ивановна | 49397 | воспитатель | "Ознакомление с историей России посредством проектного метода" | Победитель (1 место) |
|
|
Коллективная работа группы раннего дошкольного возраста № 4 | 49398 | Воспитатель - Ткачук Инна Юрьевна | "Разговор лягушек" | Победитель (2 место) |
|
|
Огиенко Владимир Павлович | 49403 | Учитель физической культуры | «Учитель прикасается к вечности …» | Победитель (1 место) |
|
|
Михайлова Елена Викторовна | 49408 | Учитель начальных классов | "Урок литературного чтения" | Победитель (1 место) |
|
|
Костина Ольга Юрьевна | 49410 | учитель русского языка и литературы | "Правописание букв ы-и после ц" | Победитель (1 место) |
|
|
Попова Елена Валерьевна | 49413 | учитель музыки | "Музыкальные инструменты России" | Победитель (1 место) |
|
|
Белова Евгения Александровна | 49414 | "Учитель "начальных классов" | Русская народная сказка «Рукавичка». | Победитель (2 место) |
|
|
Наумова Евгения Александровна | 49417 | учитель-логопед | "Обучение грамоте в подготовительной группе компенсирующей направленности" | Победитель (1 место) |
|
|
Симахина Наталья Владимировна | 49418 | Воспитатель | "Цветочный домик" | Победитель (1 место) |
|
|
Залюдинова Фарида Минрахмановна | 49419 | Воспитатель | "Драматизация сказки "Три поросенка" | Победитель (2 место) |
|
|
Иванова Ирина Михвайловна | 49423 | старший воспитатель | "Применение квест-технологии в образовательном процессе ДОУ" | Победитель (1 место) |
|
|
Пигузова Ульяна Ивановна | 49425 | преподаватель экономики | "Повышение уровня финансовой грамотности молодёжи как необходимое условие решения социально-экономических задач" | Победитель (2 место) |
|
|
Манечкина Татьяна Юрьевна | 49426 | учитель английского языка | "House and Flat" | Победитель (1 место) |
|
|
Самсонова Ирина Викторовна | 49427 | Воспитатель | "Региональная культура как средство патриотического воспитания детей дошкольного возраста" | Победитель (1 место) |
|
|
Ковалева Галина Викторовна | 49430 | учитель информатики | Рабочая программа по информатики для 10-11 классов | Победитель (2 место) |
|
|
Босоногова Нина Андреевна | 49434 | учитель математики и информатики | "Организация самостоятельной практической деятельности обучающихся на основе компетентностного подхода в обучении математики и информатики" | Победитель (1 место) |
|
|
Хабибуллина Зарина Фанзиловна | 49435 | Воспитатель | ,,Развитие творческих способностей детей младшего дошкольного возраста'' | Победитель (1 место) |
|
|
Маковецкая Татьяна Николаевна | 49436 | Воспитатель | "Рыбки" | Победитель (2 место) |
|
|
Седакова Надежда Николаевна | 49438 | воспитатель | "Организация проектной деятельности с детьми с ОВЗ | Победитель (1 место) |
|
|
Садриева Наиля Рашитовна | 49439 | учитель музыки, педагог ОДОД | «Святой покровитель Царского Села - Иоанн Кочуров» | Победитель (1 место) |
|
|
Францева Светлана Владимировна | 49440 | учитель изобразительного искусства | «Святой покровитель Царского Села - Иоанн Кочуров» | Победитель (1 место) |
|
|
Офицерова Маргарита Викторовна | 49441 | учитель информатики | «Святой покровитель Царского Села - Иоанн Кочуров» | Победитель (1 место) |
|
|
Савченко Наталья Александровна | 49444 | учитель информатики | "ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ" | Победитель (1 место) |
|
|
Артеменко Светлана Иосифовна | 49450 | учитель русского языка и литературы | "Методическая разработка урока русского языка "Гласные в приставках при-, пре-" | Победитель (1 место) |
|
|
Склянина Ольга Алексеевна | 49451 | воспитатель | "Фестиваль народов Поволжья" | Победитель (2 место) |
|
|
Кулага Елена Вячеславовна | 49455 | преподаватель вокально-хоровых дисциплин | Методическая разработка открытого урока в классе сольного пения: Дыхание - как основа формирования певческого голоса | Победитель (1 место) |
|
|
Левшинова Татьяна Владимировна | 49460 | учитель биологии | Технологическая карта урока по биологии 5 класс "Строение клетки". | Победитель (2 место) |
|
|
Жданова Татьяна Григорьевна | 49461 | воспитатель | Подготовка группы к новому году | Победитель (3 место) |
|
|
Хасарокова Маржанат Фуадовна | 49463 | Учитель английского языка | Презентация "Лондон-Черкесск" | Победитель (1 место) |
|
|
Манечкина Татьяна Юрьевна | 49464 | учитель английского языка | " Conditionals: type 1, 2 and 3" | Победитель (1 место) |
|
|
Генш Татьяна Владимировна | 49472 | Воспитатель | «В мире профессий» | Победитель (1 место) |
|
|
Сидорова Людмила Александровна | 49473 | учитель русского языка и литературы | Стили речи. Деловой стиль. | Победитель (1 место) |
|
|
Косова Татьяна Юрьевна | 49474 | воспитатель | Методическая разработка по ПДД "Путешествие в Светофорию" | Победитель (1 место) |
|
|
Зубкова Марина Вадимовна | 49477 | учитель биологии | Дидактический материал "Кровеносная система человека" | Победитель (1 место) |
|
|
Сычева Елена Дмитриевна | 49480 | учитель физики | Рабочая программа по физике 9кл | Победитель (1 место) |
|
|
Казанцева Валентина Николаевна | 49481 | воспитатель | Знакомство со звуком Ж | Победитель (1 место) |
|
|
Свидинская Анна Александровна | 49482 | учитель информатики | "Методическая разработка по информатике в рамках проведения Дня единого текста." | Победитель (1 место) |
|
|
Киви Надежда Владимировна | 49485 | музыкальный руководитель | "Яблочный Спас - всему час!" | Победитель (2 место) |
|
|
Софронова Мария Александровна | 49493 | педагог-психолог | «ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КОЛЛЕДЖА» | Победитель (1 место) |
|
|
Макова Надежда Алексеевна | 49494 | учитель русского языка и литературы | Авторская методика подготовки учащихся к части С (сочинение ОГЭ). | Победитель (1 место) |
|
|
Мазалова Наталья Анатольевна | 49495 | педагог дополнительного образования | История возникновения мягкой игрушки. Пошив игрушки: "Свинья" | Победитель (1 место) |
|
|
Блаженко Светлана Александровна | 49497 | учитель биологии | «Система работы учителя с детьми с девиантным (общественно опасным) поведением» | Победитель (1 место) |
|
|
Захарова Тамара Григорьевна | 49499 | Педагог ДО | Социальный проект "Играй город" | Победитель (1 место) |
|
|
Саблина Любовь Валерьевна, Коровина Марина Петровна | 49502 | Воспитатель | Проект "Что за праздник - День Победы" | Победитель (1 место) |
|
|
Владимирова Татьяна Владимировна | 49507 | учитель математики | презентация к уроку геометрии в 9 классе "Теорема Пифагора. Подготовка к ОГЭ" | Победитель (1 место) |
|
|
Курбанова Ирина Станиславовна | 49513 | Воспитатель | Экологический проект "Удивительный песок!" | Победитель (1 место) |
|
|
Крыжко Галина Ивановна | 49514 | Учитель русского языка и литературы | " Взаимодействие и взаимопонимание учителя и учащихся 5-6 классов на уроках русского языка и литературы( из опыта работы),ние уч | Победитель (1 место) |
|
|
Дерябина Галина Евгеньевна | 49517 | воспитатель | Речевая игра- как средство развития коммуникативных способностей детей младшего дошкольного возраста | Победитель (1 место) |
|
|
Сабирова Елена Валентиновна | 49522 | Воспитатель | " ПАСПОРТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ТРОПЫ" | Победитель (1 место) |
|
|
Александрова Ирина Андреевна | 49523 | воспитатель | "Тревожность как эмоциональное состояние и причины ее возникновения" | Победитель (1 место) |
|
|
Кудинова Галина Николаевна | 49524 | учитель немецкого языка | "Что Сабина и Свен охотно делают" | Победитель (1 место) |
|
|
Верткая Светлана Александровна | 49525 | учитель русского языка и литературы | "Красота и гармония с миром в стихотворении М.Ю.Лермонтова "На севере диком..." | Победитель (1 место) |
|
|
Матвейчук Елена Леонидовна | 49527 | Учитель начальных классов | "Природные зоны. Тундра" | Победитель (2 место) |
|
|
Липкан Елена Васильевна | 49529 | Учитель русского языка и литературы | "Практикум по правописанию корней и приставок" | Победитель (1 место) |
|
|
Славская Кристина Александровна | 49531 | учитель биологии, химии, географии | "Урок по биологии 5 класс "Три среды обитания" | Победитель (1 место) |
|
|
Сатаева Ольга Владимировна | 49533 | воспитатель | «Дидактические игры как средство сенсорного развития детей дошкольного возраста» | Победитель (1 место) |
|
|
Липкан Елена Васильевна | 49534 | Учитель русского языка и литературы | Что важнее? | Победитель (1 место) |
|
|
Гуркина Виктория Александровна | 49537 | учитель английского языка | Конспект открытого урока по английскому языку в 5 классе «Викторина: Времена года. Погода» | Победитель (1 место) |
|
|
Малярчук Татьяна Александровна | 49539 | Преподаватель | Практическое занятие "А. Анисимова. "Невидимый слон". | Победитель (1 место) |
|
|
Романченко Дарья Дмитриевна | 49542 | Учитель истории и обществознания | Методика преподавания исторической дисциплины в 8 классах. | Победитель (1 место) |
|
|
Кинжабаева Альфина Фанилевна | 49544 | Воспитатель | " Правила Дорожного Движения" | Победитель (1 место) |
|
|
Котлярова Наталья Анатольевна | 49545 | педагог-психолог | "Святыни России" | Победитель (1 место) |
|
|
Давлетбаева Александра Юрьевна | 49547 | Воспитатель | "Времена года" | Победитель (2 место) |
|
|
Бурыхина Юлия Петровна | 49550 | учитель физики | Промежуточная аттестация учащихся по физике в соответствии с ФГОС за курс 8 класса | Победитель (1 место) |
|
|
Сазонтова Наталья Петровна | 49552 | Воспитатель | Конспект родительского собрания в средней группе на тему "Стили воспитания в семье или как воспитать гражданина" | Победитель (1 место) |
|
|
Танцевальная студия "Сюрприз" | 49553 | Руководитель Козлова Евгения Юрьевна | Танец "Футбол" | Победитель (1 место) |
|
|
Чертопрудова Ольга Николаевна | 49557 | педагог дополнительного образования | "Шапочка для кота" |
|
|
Бурдина Нина Вячеславовна | 49562 | воспитатель | Родительское собрание по дополнительной общеобразовательной программе физкультурно-спортивной направленности на тему: "Обучение игре в шашки" | Победитель (1 место) |
|
|
Полякова Светлана Дмитриевна | 49563 | Воспитатель | "Маленькие исследователи" | Победитель (2 место) |
|
|
Григорьева Ирина Геннадьевна | 49566 | Воспитатель ДОУ | " В гости к Здравушке" |
|
|
Григорьева Ирина Геннадьевна | 49567 | Воспитатель ДОУ | "В гости к Здравушке" | Победитель (2 место) |
|
|
Долгушева Любовь Николаевна | 49568 | музыкальный руководитель | Оформление музыкального зала к празднику "9 мая" | Победитель (2 место) |
|
|
Козлова Евгения Юрьевна | 49569 | Музыкальный руководитель | Танец педагогов "Голубка" | Победитель (1 место) |
|
|
Баркалова Наталия Александровна | 49573 | Воспитатель | ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ «ЁЛОЧКА – ЗЕЛЁНАЯ ИГОЛОЧКА» | Победитель (1 место) |
|
|
Жданок Наталья Владимировна | 49576 | Воспитатель | "Мой друг - светофор" | Победитель (2 место) |
|
|
Лисьих Ольга Александровна | 49586 | Кружковод | Бисероплетение | Победитель (1 место) |
|
|
Баева Ирина Васильевна | 49592 | Воспитатель | "Поздравительная открытка" | Победитель (2 место) |
|
|
Астапенко Татьяна Николаевна | 49593 | учитель географии | «Реки» | Победитель (1 место) |
|
|
Герасименко Татьяна Анатольевна | 49595 | воспитатель | "Дети играют в детском саду" - как объяснить родителям, что узнали ребята за день | Победитель (1 место) |
|
|
Ивахненков Андрей | 49597 | | "Клубничка" | Победитель (3 место) |
|
|
Жаркова Татьяна Викторовна | 49598 | Учитель профессионально-трудового обучения | Конспект урока"Подготовка ткани к раскрою.Раскладка выкройки на ткани.Раскрой фартука". | Победитель (1 место) |
|
|
Антонова Галина Васильевна | 49600 | Преподаватель по классу фортепиано | "Мир полифонии" | Победитель (1 место) |
|
|
Емец Марина Федоровна | 49601 | Воспитатель | Родительское собрание Адаптация детей в 1 младшей группе. | Победитель (1 место) |
|
|
Глотова Лидия Васильевна | 49602 | Учитель русского языка и литературы | "Воронеж - Город воинской славы" | Победитель (1 место) |
|
|
Кожехова Ирина Владимировна | 49603 | учитель физической культуры | "Правильная осанка - ключ к здоровью" | Победитель (1 место) |
|
|
Каракозова Ольга Юрьевна | 49606 | Учитель начальных классов | "Устная нумерация чисел в пределах !00" | Победитель (1 место) |
|
|
Сафронова Вера Владимировна | 49607 | Учитель математики | "Определение степени с целым показателем" | Победитель (1 место) |
|
|
Нуждина Любовь Николаевна | 49610 | учитель русского языка и литературы | презентация "Первое сентября" | Победитель (1 место) |
|
|
Корогодина Наталия Викторовна | 49612 | учитель-логопед | "Август" | Победитель (1 место) |
|
|
Бочкарева Татьяна Владимировна | 49614 | Учитель начальных классов | Общешкольный проект "Книга года" | Победитель (2 место) |
|
|
Горюнова Ольга Григорьевна | 49615 | Учитель начальных классов | «Приёмы устных вычислений вида 450 + 30, 620 - 200» | Победитель (1 место) |
|
|
Манаева Любовь Николаевна | 49618 | преподаватель по классу хореографии | «Традиционная танцевальная лексика Белгородчины. Народно-бытовые танцы» | Победитель (1 место) |
|
|
Ермоленко Елена Анатольевна | 49619 | учитель начальных классов | "Календарно-тематическое планирование учебного материала в соответствии с ФГОС. 1 класс. Школа России" | Победитель (2 место) |
|
|
Дёмина Наталья Геннадьевна | 49620 | учитель начальных классов | Рабочая программа учебного предмета по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы православной культуры» | Победитель (2 место) |
|
|
Конакова Наталья Юрьевна | 49621 | Учитель начальных классов | "День знаний" сценарий | Победитель (2 место) |
|
|
Пентюхина Татьяна Александровна | 49622 | Руководитель волонтёрского отряда "Позитив" | социальный проект "Сказочный островок" | Победитель (1 место) |
|
|
Пентюхина Татьяна Александровна | 49623 | преподаватель предмета "Искусство" | Викторина "В мире сказок Александра Роу" | Победитель (1 место) |
|
|
Стрелкина Людмила Михайловна | 49628 | преподаватель | учебно-методическое пособие "История исполнительского искусства" | Победитель (1 место) |
|
|
Аширова Мила | 49629 | Воспитатель - Ткачук Инна Юрьевна | "Витаминки в корзинке" | Победитель (2 место) |
|
|
Кудасова Альбина Васильевна | 49631 | учитель русского языка и литературы | " Роль художественно-творческого пространства в духовно-нравственном развитии и воспитании школьников" | Победитель (1 место) |
|
|
Семибратченко Галина Алексеевна | 49632 | учитель-логопед | «Развитие речи дошкольников с ТНР через открытие мира сказок» | Победитель (1 место) |
|
|
Абзалова Гульзифа Ураловна | 49635 | Воспитатель | "Книга - наш лучший друг" |
|
|
Абзалова Гульзифа Ураловна | 49636 | Воспитатель | "Книга - наш лучший друг" | Победитель (2 место) |
|
|
Куриленко Жанна Викторовна | 49638 | учитель географии и биологии | Презентация урока гкографии в 6 классе по теме "Реки" | Победитель (1 место) |
|
|
Мысливченко Александр Леонидович | 49644 | преподаватель | Организация профессиональной деятельности | Победитель (1 место) |
|
|
Мысливченко Марина Александровна | 49646 | преподаватель | Сохранение и развитие народных промыслов Брянской области | Победитель (1 место) |
|
|
Салтыкова Елена Николаевна | 49648 | Педагог дополнительного образования | "Шляпка" | Победитель (2 место) |
|
|
Рябова Юлия Григорьевна | 49650 | Учитель музыки | "Маски - шапочки Лунтика, Кузи из поролона" | Победитель (1 место) |
|
|
Маринова Оксана Викторовна | 49657 | Воспитатель | "Приключение капельки" | Победитель (2 место) |
|
|
Кучерова Елена Владимировна | 49658 | Учитель русского языка и литературы | Урок-презентация творческого проекта "Подвиг русского солдата в Великой Отечественной войне" | Победитель (1 место) |
|
|
Яндулова Ольга Викторовна | 49659 | Музыкальный руководитель | "В гости к Ёжику" | Победитель (2 место) |
|
|
Непряхина Елена Ивановна | 49662 | воспитатель | ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ Старшая группа. Тема "Космос" | Победитель (2 место) |
|
|
Чолпан Ирина Ивановна | 49663 | Воспитатель | "День Государственного флага РФ" | Победитель (3 место) |
|
|
Максимова Анна Геннадьевна | 49666 | | Математическое путешествие «Колобок» (младшая группа) | Победитель (1 место) |
|
|
Былинкина Оксана Владимировна | 49667 | Учитель математики и информатики | Модуль по теме: «Квадратный трехчлен». 9 класс. | Победитель (1 место) |
|
|
Жук Татьяна Ивановна | 49670 | педагог-психолог | "Секреты успешной адаптации детей к ДОУ" | Победитель (1 место) |
|
|
Дегтярева Наталья Александровна | 49687 | Преподаватель истории и обществознания | "Я выбираю жизнь" | Победитель (1 место) |
|
|
Юлия Анатольевна Голикова | 49688 | Воспитатель | Сценарий совместного мероприятия с родителями в подготовительной группе «Праздник урожая» | Победитель (1 место) |
|
|
Кудашева Виктория Владимировна | 49690 | воспитатель | «Педагогические условия поликультурного воспитания дошкольника» | Победитель (1 место) |
|
|
Машканцева Ульяна, 5лет | 49691 | | "Маковое поле" | Победитель (3 место) |
|
|
Зинченко Елена Ивановна | 49695 | воспитатель | Программа саморазвития педагога подготовительной к школе группы /2019-2020 уч.год/ по теме: «Развитие творческих способностей детей подготовительной к школе группы с ОВЗ через работу с пластилином» | Победитель (1 место) |
|
|
Миркина Инна Геннадьевна | 49696 | воспитатель | "История одной обиженной книги". | Победитель (1 место) |
|
|
Ермилова Ольга Николаевна | 49697 | воспитатель | "История одной обиженной книги". | Победитель (1 место) |
|
|
Семенова Анна Вячеславовна | 49698 | воспитатель | "История одной обиженной книги". | Победитель (1 место) |
|
|
Трофимов Петр Владимирович | 49699 | инструктор по физкультуре | Путешествие по родному городу" | Победитель (2 место) |
|
|
Сидорова Людмила Леонидовна | 49700 | преподаватель народного отделени | «Первые шаги в освоении инструмента». | Победитель (1 место) |
|
|
Файзуллина Лариса Леонидовна | 49701 | учитель начальных классов | «Формирование воспитательного пространства младших школьников в рамках новых ФГОС» | Победитель (1 место) |
|
|
Прокопец Наталья Дмитриевна | 49702 | учитель физики | «Нагревание проводников электрическим током. Закон Джоля –Ленца» | Победитель (1 место) |
|
|
Набиуллина Эльвира Гаязтдиновна | 49704 | Воспитатель | "Что мы знаем о воде" | Победитель (2 место) |
|
|
Егорова Марина Николаевна | 49705 | педагог дополнительного образования | "Колокольные звоны Руси" | Победитель (1 место) |
|
|
Бычкова Наталия Владимировна | 49706 | учитель физики | "Образно – эмоциональное обучение физике как средство индивидуализации личности учащихся" | Победитель (1 место) |
|
|
Косолапова Ирина Викторовна | 49713 | воспитатель детского сада | "Использование пальчиковых игр в процессе здоровьесберегающих технологий в младшемдошкольном возрасте" | Победитель (1 место) |
|
|
Летунова Светлана Александровна | 49714 | Воспитатель дошкольной группы | Волшебное семечко | Победитель (1 место) |
|
|
Олейник Любовь Владимировна | 49716 | Воспитатель | «Зоркие глазки» | Победитель (1 место) |
|
|
Соколова Неля Георгиевна | 49717 | Воспитатель высшей категории | «Безопасное детство» | Победитель (1 место) |
|
|
Куляпин Евгений Николаевич | 49721 | учитель физкультуры | "Играем с папами в военных" | Победитель (2 место) |
|
|
Григорян Татьяна Леонидовна | 49725 | Воспитатель | "Юные шахматисты" | Победитель (1 место) |
|
|
Алфеева Ольга Викторовна | 49727 | воспитатель | "Игрушки в гостях у детей" | Победитель (2 место) |
|
|
Бочарова Людмила Петровна | 49731 | воспитатель | «Путешествие в математическое королевство» старшая группа (бинарное с ИКТ) | Победитель (1 место) |
|
|
Баварская Марина Феоктистовна | 49736 | учитель русского языка и литературы | «Употребление определенно-личных предложений в текстах разных стилей» 8класс | Победитель (1 место) |
|
|
Жигова Наталия Анатольевна | 49737 | учитель математики | Площади фигур - урок открытие | Победитель (2 место) |
|
|
Петренко Наталья Анатольевна | 49740 | учитель истории | «Системно-деятельностный подход и формирование коммуникативных УУД на уроках истории в рамках перехода на ФГОС ООО» | Победитель (1 место) |
|
|
Салтхуцишвили Майя Кимовна | 49743 | старший методист | Сценарий мероприятия " Семейные традиции в России" | Победитель (2 место) |
|
|
Быкова Лариса Борисовна | 49747 | П | "Работа над разнохарактерными произведениями в младших классах" | Победитель (1 место) |
|
|
